предыдущая страница |
вкус | жир, % | влага,% | соль,% | ||
«Советский» | плавленный | сладковатый, слегка пряный | 45 | 50 | 2 |
Степной | твердый | острый, кисловатый | 45 | 41 | 3,5 |
Столовый Северный Кавказ) | рассольный | кисломолочный, с привкусом пастеризации | 40 | 50-53 | 1-4 |
«Столовый» | плавленный | кисломолочный, в меру острый | 20 | 60 | 3 |
Сулугуни | кисломолочный | 45 | 50 | 4 | |
Сусанинский. | полутвердый | кисломолочный | 45 | 48 | 1-1,8 |
«Сыр для макаронных блюд» | плавленный | пряный (зеленоватый цвет) | 50 | 2,5 | |
«Сыр для овощных блюд» | плавленный | пряный (розоватый оттенок) | 50 | 2,5 | |
«Сыр с белыми грибами» | плавленный | выраженный грибной | 50 | 58 | 2,5 |
«Сыр с грибами для супа» | плавленный | выраженный грибной | 55 | 48 | 3 |
«Сыр с копчеными мясопродуктами» | плавленный | сырный,острый с вкусом копченностей | 45 | 50 | 3 |
«Сыр с луком для супа» | плавленный | лук и специи | 50 | 58 | 2,5 |
Сыр с овощными добавками | плавленный | сырный,с вкусом лука и зелени | 50 | 55 | 2 |
«Сыр с перцем» | плавленный | острый с ароматом перца | 40 | 52 | 3 |
«Сыр со специями» | плавленный | острый сырный с ароматом специй | 40 | 52 | 3 |
«Сыр с томатным соусом» | плавленный | острый,кисловатый с привкусом томатного соуса | 30 | 58 | 2,5 |
Тарм (Армения) | мягкий | кисломолочный | 50 | 55 | 1-1,5 |
Творожный сушеный (Литва) | твердый | кисломолочный | 20-22 | 33 | 4 |
Тушинский (Грузия) аналог Чанах | рассольный | остро-соленый | |||
Украинский | пряный | 50 | 42 | 1,6 | |
«Угличский» | плавленный | слегка кисловатый | 60 | 50 | 2 |
"Фруктовый" | плавленный | кисло-сладкий со скусом фруктов | 30 | 35 | |
Чанах (Армения) | рассольный | остро-соленый | 40-50 | 50 | 4 |
Чеддер | твердый | твердый, слегка кисловатый | 50 | 1,5-2,5 | |
"Чеддер" | плавленный | твердый, слегка кисловатый | 50 | 49 | 2 |
Чечил (Армения) | рассольный | кисломолочный, острый | 10 | 60 | 4 |
Чуйский (Киргизия) | твердый | 50 | 43 | 3 | |
Швейцарский | твердый | пряный,сладковатый с ореховым привкусом | 50 | 42 | 1,5-2,5 |
Шетский (Литва) | кисломолочный | 30 | 1,5-2,5 | ||
Шоколадный | плавленный | какао | 30 | ||
Эстонский | слабокислый, пряный | 45 | 44 | 2,5 | |
Янтарь | плавленный | сырный,слабо пряный с привкусом сливок | 60 | 52 | 1,2 |
Ярославский | слабокислый,слабоострый | 45 | 44 | 1,5-2,5 |
предыдущая страница |